| Trail della Valmorea 22km - febbraio | 1ª società più numerosa |
|---|---|
| Giulietta & Romeo Half Marathon Verona - febbraio | 3ª società più numerosa |
| Scarpa D'oro - Vigevano - marzo | 3ª società più numerosa |
| Maratona di Roma - marzo | 7ª società più numerosa |
| Moonlight Half Jesolo - maggio | 2ª società più numerosa |
| Porte del Monferrato - maggio | 4ª società più numerosa |
| 100 Km del Passatore - maggio
Turin Marathon - ottobre Verona Marathon&half Half Marathon ON Tour |
2ª società più numerosa
5ª società più numerosa 2ª società più numerosa 3ª posizione |
| Half Marathon Tour | 2ª posizione |
|---|---|
| Le porte del Monferrato - novembre | 1ª società più numerosa |
| Maratonina di Busto Arsizio - novembre | 4ª società più numerosa |
| Salomon City Trail Milano - settembre | 2ª società più numerosa |
| Pistoia-Abetone - giugno | 2ª società extraregionale e 14ª più numerosa |
| 100 Km del Passatore - maggio | 4° posto a squadre: qui la coppa ricevuta |
| Moonlight Half Marathon (Jesolo) - maggio | 2ª società non veneta |
| Half Marathon Tour | 5ª posizione |
|---|---|
| Innovation Running (Milano) - ottobre | 3ª posizione primi 5 tempi squadra maschile |
| Moonlight Half Marathon (Jesolo) - maggio | 1ª societa' non veneta |
| Half Marathon Tour | 10ª posizione |
|---|

























































































