Si comincia da Milano, con il triathlon sprint Aspria Triathlon Cup 2014 dell'11 ottobre, e ben 6 finisher e anche una vittoria di categoria!
Sara Trabucchi, unica donna, si è infatti imposta come migliore Master 1, piazzandosi al sesto posto assoluto. Al traguardo, anche Simone Bergaglio, 5° S2, Claudio Pagliuca, Paolo Binelli, Carmelo Depasquale e Stefano Gentilini.
Al 4° Triathlon di Bordighera del 19 ottobre, sempre su distanza sprint, il solo Giuseppe Zupo ha portato la casacca Happy Runner al traguardo, chiudendo 23° e 6° tra i Master 1.
Infine, ultimi triathlon sprint della stagione a Candia Canavese il 26 ottobre: acqua freddina e temperatura dell'aria fresca non hanno fermato il poker di triatleti Happy Runner, con Valeria Tina Bianchi che ha chiuso al 15° posto e 4^ tra le Master 1.
Grande prova di Paolo Malchiodi che ha chiuso 10° assoluto e si è portato a casa la medaglia d'oro della categoria Master 1, chiudendo sotto l'ora e dieci il suo sforzo. Alle sue spalle, ancora Giuseppe Zupo e quindi Livio Petrini.
ASPRIA TRIATHLON CUP 2014 MILANO(MI)
11/10/2014
HARBOUR CLUB MILANO
6 TRABUCCHI SARA 102,16 189 Italia HAPPY RUNNER CLUB 01.14.59 6 0.13.27 7 00.39.42 8 00.21.50 1 M1
38 BERGAGLIO SIMONE ( N.C. ) 102 Italia HAPPY RUNNER CLUB 01.11.45 92 0.16.14 43 00.36.14 22 00.19.19 5 S2
49 PAGLIUCA CLAUDIO ( N.C. ) 130 Italia HAPPY RUNNER CLUB 01.13.50 112 0.17.15 49 00.36.46 26 00.19.50 8 M2
69 BINELLI PAOLO ( N.C. ) 145 Italia HAPPY RUNNER CLUB 01.16.21 55 0.14.36 114 00.41.57 25 00.19.48 7 M3
101 DEPASQUALE CARMELO 114,17 79 Italia HAPPY RUNNER CLUB 01.20.46 120 0.17.36 117 00.42.02 48 00.21.10 23 M1
135 GENTILINI STEFANO ( N.C. ) 138 Italia HAPPY RUNNER CLUB 01.28.52 115 0.17.28 144 00.45.20 134 00.26.05 26 M2
IV TRIATHLON DI BORDIGHERA BORDIGHERA(IM)
19/10/2014
23 ZUPO GIUSEPPE 78,43 57 Italia HAPPY RUNNER CLUB 1.17.12 64 0.21.09 0.00.41 4 0.34.46 0.00.46 33 0.19.50 6 M1
TRIATHLON SPRINT DI CANDIA CANDIA CANAVESE(TO)
26/10/2014
15 BIANCHI VALERIA TINA ( N.C. ) 238 Italia HAPPY RUNNER CLUB 1.31.51 8 0.17.05 14 0.48.46 15 0.26.00 4 M1 132,40
10 MALCHIODI GIANPAOLO ( N.C. ) 128 Italia HAPPY RUNNER CLUB 1.08.34 19 0.12.29 7 0.36.47 14 0.19.18 1 M1 13,60
80 ZUPO GIUSEPPE ( N.C. ) 119 Italia HAPPY RUNNER CLUB 1.18.45 132 0.17.38 54 0.39.03 75 0.22.04 18 M1 48,37
161 PETRINI LIVIO ( N.C. ) 132 Italia HAPPY RUNNER CLUB 1.31.41 139 0.17.58 180 0.50.37 112 0.23.06 25 M2 92,52
27/10/2014
Per lasciare un commento devi essere un utente registrato
commenti [0]



D | L | M | M | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |